雇 用 形 態 | 社 員 | 契 約 | パート | 臨 時 | 嘱 託 | 季 節 | 派 遣 | その他 | 合 計 | 比率 % | 最重項目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 談 内 容 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 合計 | M | F | ||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 23 | 2.43 | 6 | 12 | |||||||||||
一時金・諸手当 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0.63 | 4 | 2 | |||||||||||||
最 低 賃 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.53 | 3 | |||||||||||||
月例賃金未払・遅配 | 18 | 7 | 1 | 3 | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 30 | 41 | 71 | 7.50 | 25 | 35 | |||||
給 与 控 除 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.63 | 3 | 1 | ||||||||||||
残業手当 未 払 | 36 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 22 | 69 | 7.29 | 22 | 6 | |||||||
残業手当 問合せ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.32 | 1 | |||||||||||||||
賃 金 小 計 | 68 | 22 | 5 | 9 | 8 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 98 | 85 | 183 | 19.32 | 64 | 56 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 22 | 13 | 4 | 8 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 35 | 52 | 87 | 9.19 | 21 | 28 | ||||
一方的身分変更 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 1.16 | 2 | 3 | |||||||||||||
派遣・人夫貸し | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0.95 | 1 | 1 | |||||||||||||
勤 務 | 長 時 間 労 働 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | 12 | 32 | 3.38 | 4 | 6 | ||||||||||
休 憩・休 日 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 15 | 23 | 2.43 | 1 | 2 | |||||||||||
労働時間延長・短縮 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0.74 | 2 | ||||||||||||||
勤 務 小 計 | 25 | 11 | 3 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 62 | 6.55 | 7 | 8 | |
有 給 休 暇 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33 | 42 | 4.44 | 3 | 24 | ||||||||
解雇・退職・雇止め | 30 | 25 | 8 | 7 | 40 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 52 | 81 | 133 | 14.04 | 31 | 62 | ||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 13 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 14 | 15 | 29 | 3.06 | 9 | 4 | |||||||||||
休 業 補 償 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.53 | 2 | 1 | |||||||||||||
定年制度・再雇用 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | ||||||||||||||||||
退 職 金 | 15 | 4 | 2 | 17 | 4 | 21 | 2.22 | 8 | 3 | ||||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | 34 | 59 | 6.23 | 15 | 24 | |||||||
社会保険(健保・年金) | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 23 | 2.43 | 1 | 11 | ||||||||
税 金 問 題 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1.27 | 1 | 10 | ||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 17 | 12 | 29 | 3.06 | 11 | 6 | |||||||||||
男女差別・女性保護 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | ||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 41 | 52 | 5.49 | 6 | 22 | |||||||
経営問題・労務管理 | 24 | 18 | 8 | 6 | 2 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 | 111 | 11.72 | 22 | 39 | |||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0.84 | 5 | 2 | |||||||||||||
地域ユニオン | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0.63 | 5 | 1 | |||||||||||||||
職業紹介・求人 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 14 | 1.48 | 4 | 9 | |||||||||||
そ の 他 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 22 | 25 | 47 | 4.96 | 17 | 18 | |||||||
合 計 | 259 | 140 | 36 | 46 | 21 | 248 | 21 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 35 | 55 | 47 | 404 | 543 | 947 | 100.00 | 235 | 333 | |
相談項目雇用形態別分布 | 42.1 | 8.7 | 28.4 | 4.8 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 10.8 | 100 | ||||||||||||||
(同 男女別) | 27.3 | 14.8 | 3.8 | 4.9 | 2.2 | 26.2 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 5.8 | 5.0 | 42.7 | 57.3 | 100 | ||||
相 談 者 数 | 126 | 68 | 19 | 18 | 7 | 129 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 35 | 32 | 207 | 282 | 489 | 月別件 数分布 |
|||
雇用形態別相談者分布 | 39.7 | 7.57 | 27.8 | 5.11 | 0.41 | 0.82 | 4.91 | 13.7 | 100 | ||||||||||||||
月別相談件数 | 1月 | 34 | 16 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 43 | 55 | 98 | 20.1 | 25 | 36 |
2月 | 35 | 17 | 5 | 5 | 0 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 4 | 56 | 67 | 123 | 25.3 | 31 | 39 | |
3月 | 29 | 23 | 3 | 13 | 0 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 47 | 83 | 130 | 26.7 | 32 | 53 | |
4月 | 23 | 30 | 1 | 6 | 8 | 44 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 40 | 96 | 136 | 27.9 | 30 | 62 | |
5月 | 43 | 16 | 9 | 8 | 6 | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 12 | 76 | 89 | 165 | 25.3 | 43 | 47 | |
6月 | 63 | 13 | 14 | 1 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 92 | 64 | 156 | 19.3 | 46 | 45 | |
7月 | 32 | 25 | 3 | 12 | 7 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 50 | 89 | 139 | 14.7 | 28 | 51 | |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
10月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
11月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
合 計 | 259 | 140 | 36 | 46 | 21 | 248 | 21 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 35 | 55 | 47 | 404 | 543 | 947 | 100.00 | 235 | 333 | |
雇用形態別相談件数分布 累計 | 42.1 | 8.7 | 28.4 | 4.8 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 10.8 | 100 | ||||||||||||||
(同 男女別) | 27.3 | 14.8 | 3.8 | 4.9 | 2.2 | 26.2 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 5.8 | 5.0 | 42.7 | 57.3 | 100 |
業 種 別→ | 農林漁業・協同組合 | 食 品 加 工 業 | 鉱 業 | 建設・設計・重機業 | 製 造 業 | エネルギー・水道業 | 通信・報道・IT業 | バス・タクシー業 | 陸運・倉庫業 | 卸・小売業・飲食店 | 商品斡旋・リース業 | 金融保険・不動産業 | 医療福祉・医療品業 | ビ ル 管 理 業 | 労働者派遣業 | 教 育・学 校 | 会計・行政・法律事務所 | その他サービス業 | 公務・公共サービス | 分 類 不 能 | 合 計 | 法律違反件数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容↓ | ||||||||||||||||||||||||
賃 金 | 昇給・引下げ | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 6 | |||||||||||
一時金・諸手当 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
最 低 賃 金 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
月例賃金未払い・遅配 | 9 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 12 | 7 | 71 | 65 | |||||||||||
給 与 控 除 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
残業 手当 |
未払い | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 2 | 69 | 65 | |||||||
問い合わせ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
賃金小計 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 44 | 4 | 0 | 10 | 11 | 13 | 1 | 0 | 32 | 2 | 15 | 183 | 144 | ||
契約 | 就業規則・雇用契約 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 15 | 2 | 13 | 87 | 33 | |||||||
一方的身分変更 | 0 | |||||||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||
派遣・人夫貸し | 8 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
勤 務 | 長 時 間 労 働 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 32 | 31 | |||||||||
休 憩・休 日 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 16 | |||||||||
時間延長・短縮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||
勤務小計 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 62 | 49 | ||
有 給 休 暇 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 16 | 42 | 22 | ||||||||||||
解雇・退職・雇止め | 4 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 | 28 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 21 | 2 | 20 | 133 | 44 | |||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||
休 業 補 償 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
退 職 金 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 21 | 3 | |||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 24 | 59 | 13 | |||||||||||
社会保険(健康・年金) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 23 | 7 | |||||||||||||||
税 金 問 題 | 1 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 | 8 | ||||||||||
男女差別・女性保護 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 52 | 9 | |||||||||
経営問題・労務管理 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 16 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 2 | 22 | 1 | 8 | 111 | 37 | |||||
組合加入・結成・上部加盟 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
地域ユニオン | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
職業紹介・求人 | 1 | 2 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
そ の 他 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 47 | 7 | |||||||||
合 計 | 2 | 35 | 0 | 62 | 48 | 4 | 34 | 10 | 54 | 151 | 38 | 6 | 65 | 58 | 51 | 7 | 0 | 130 | 14 | 178 | 947 | 384 | ||
業種別相談件数分布 | 0.21 | 3.7 | 0 | 6.55 | 5.07 | 0.42 | 3.59 | 1.06 | 5.7 | 15.9 | 4.01 | 0.63 | 6.86 | 6.12 | 5.39 | 0.74 | 0 | 13.7 | 1.48 | 18.8 | 100 | |||
相 談 者 数 | 2 | 18 | 0 | 34 | 24 | 2 | 14 | 7 | 18 | 78 | 15 | 4 | 33 | 25 | 20 | 4 | 0 | 57 | 7 | 126 | 489 | |||
相 談 者 分 布 | 0.4 | 3.7 | 0.0 | 7.0 | 4.9 | 0.4 | 2.9 | 1.4 | 3.7 | 16.0 | 3.1 | 0.8 | 6.7 | 5.3 | 4.1 | 0.8 | 0.0 | 11.7 | 1.4 | 25.8 | 100 | |||
月別相談件数 | 1月 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 | 9 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 | 98 | 49 | |
2月 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 27 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 4 | 0 | 10 | 3 | 16 | 123 | 62 | ||
3月 | 1 | 5 | 0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 31 | 130 | 38 | ||
4月 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 36 | 136 | 54 | ||
5月 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 11 | 1 | 7 | 21 | 0 | 1 | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 37 | 5 | 26 | 165 | 76 | ||
6月 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 14 | 30 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 | 156 | 53 | ||
7月 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 | 22 | 7 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 139 | 53 | ||
8月 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9月 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10月 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11月 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12月 | 0 | |||||||||||||||||||||||
合 計 | 2 | 35 | 0 | 62 | 48 | 4 | 34 | 10 | 54 | 151 | 38 | 6 | 65 | 58 | 51 | 7 | 0 | 130 | 14 | 178 | 947 | 384 | ||
業種別相談件数分布 累計 | 0.2 | 3.7 | 0.0 | 6.5 | 5.1 | 0.4 | 3.6 | 1.1 | 5.7 | 15.9 | 4.0 | 0.6 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 13.7 | 1.5 | 8.8 | 100 |