2005年9月 労働相談集計表
2005年9月 労働相談(男女雇用形態別・相談内容別)
雇用形態 | 社 員 | 契 約 | パート | 臨 時 | 嘱 託 | 季 節 | 派 遣 | 不明他 | 合 計 | 比率 % | 最重項目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 計 | M | F | ||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.57 | ||||||||||||||||
一時金・諸手当 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.79 | ||||||||||||||||||
最 低 賃 金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
月例賃金未払・遅配 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4.72 | 4 | 1 | |||||||||||||
給 与 控 除 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3.94 | 2 | ||||||||||||||
残業手当 未払 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.15 | 2 | |||||||||||||||||
残業手当 問合せ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.79 | ||||||||||||||||||
賃 金 小 計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 19 | 14.96 | 8 | 1 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | 14.96 | 2 | 9 | |||||||||
一方的身分変更 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
派遣・人夫貸し | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.79 | ||||||||||||||||||
勤 務 | 長時間労働 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3.15 | ||||||||||||||||
休暇・休日 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.57 | ||||||||||||||||||
労働時間延長・短縮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.79 | 1 | |||||||||||||||||
勤 務 小 計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5.51 | 0 | 1 | |
有給休暇 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7.09 | 3 | 2 | |||||||||||
解雇・雇い止め・退職 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 26 | 20.47 | 11 | 6 | |||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.79 | ||||||||||||||||||
休 業 補 償 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.79 | ||||||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
退 職 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.57 | 1 | 1 | |||||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5.51 | 2 | 2 | |||||||||||
社会保険(健保・年金) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
税金問題 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6.30 | 2 | 3 | |||||||||||||
男女差別・女性保護 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3.15 | 2 | 1 | ||||||||||||||
経営問題・労務管理 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
地域ユニオン | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
職業紹介・求人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.59 | 1 | ||||||||||||||||
その他 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4.72 | 4 | 2 | |||||||||||||
合 計 | 45 | 15 | 3 | 1 | 6 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 69 | 58 | 127 | 100.00 | 42 | 35 | |
相談項目雇用形態別分布 | 35.4 | 11.8 | 2.4 | 0.8 | 4.7 | 4.2 | 6.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.5 | 2.4 | 6.3 | 54.3 | 45.7 | 100 | ||||
相 談 者 数 | 27 | 12 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 42 | 35 | 77 | ||||
月 別 相 談 件 数 |
1月 | 34 | 16 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 43 | 55 | 98 | 20.1 | 25 | 36 |
2月 | 35 | 17 | 5 | 5 | 0 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 4 | 56 | 67 | 123 | 25.3 | 31 | 39 | |
3月 | 29 | 23 | 3 | 13 | 0 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 47 | 83 | 130 | 26.7 | 32 | 53 | |
4月 | 23 | 30 | 1 | 6 | 8 | 44 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 40 | 96 | 136 | 27.9 | 30 | 62 | |
5月 | 43 | 16 | 9 | 8 | 6 | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 12 | 76 | 89 | 165 | 25.3 | 43 | 47 | |
6月 | 63 | 13 | 14 | 1 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 92 | 64 | 156 | 19.3 | 46 | 45 | |
7月 | 32 | 25 | 3 | 12 | 7 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 50 | 89 | 139 | 13.1 | 28 | 51 | |
8月 | 31 | 19 | 1 | 5 | 6 | 31 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 53 | 62 | 115 | 10.8 | 35 | 39 | |
9月 | 45 | 15 | 3 | 1 | 6 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 69 | 58 | 127 | 10.7 | 42 | 35 | |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
11月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
合 計 | 335 | 174 | 40 | 52 | 33 | 297 | 37 | 37 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 42 | 62 | 58 | 526 | 663 | 1189 | 100 | 312 | 407 | |
雇用形態別分布 | 28.2 | 14.6 | 3.4 | 4.4 | 2.8 | 25.0 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 3.5 | 5.2 | 4.9 | 44.2 | 55.8 | 100 |
2005年1-9月 労働相談(雇用形態別・相談内容別)
雇用形態 | 社 員 | 契 約 | パート | 臨 時 | 嘱 託 | 季 節 | 派 遣 | 不明他 | 合 計 | 比率 % | 最重項目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 計 | M | F | ||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 25 | 2.10 | 6 | 12 | |||||||||
一時金・諸手当 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0.59 | 4 | 2 | |||||||||||||
最 低 賃 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0.59 | 4 | ||||||||||||
月例賃金未払・遅配 | 20 | 8 | 1 | 5 | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 37 | 57 | 88 | 7.40 | 31 | 45 | ||||
給 与 控 除 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0.93 | 5 | 7 | ||||||||||
残業手当 未払 | 41 | 11 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 25 | 79 | 6.64 | 25 | 6 | |||||||
残業手当 問合せ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.59 | 1 | 1 | |||||||||||
賃 金 小 計 | 79 | 25 | 5 | 11 | 10 | 42 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 | 122 | 102 | 224 | 18.84 | 76 | 67 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 26 | 16 | 4 | 9 | 2 | 26 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 40 | 70 | 110 | 9.26 | 24 | 37 | ||||
一方的身分変更 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | ||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 13 | 1.09 | 2 | 4 | |||||||||||||
派遣・人夫貸し | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.84 | 1 | 1 | |||||||||||||
勤 務 | 長時間労働 | 19 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 23 | 15 | 38 | 3.20 | 4 | 7 | |||||||||
休暇・休日 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 16 | 27 | 2.27 | 1 | 3 | |||||||||||
労働時間延長・短縮 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 2 | 1 | |||||||||||||
勤 務 小 計 | 30 | 14 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 35 | 73 | 6.14 | 7 | 11 | |
有給休暇 | 8 | 12 | 1 | 1 | 6 | 24 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 44 | 61 | 5.13 | 10 | 30 | |||||||
解雇・雇い止め・退職 | 50 | 31 | 11 | 10 | 3 | 49 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 82 | 103 | 185 | 15.56 | 53 | 75 | |||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 15 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 16 | 16 | 32 | 3.69 | 9 | 4 | |||||||||||
休 業 補 償 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | 3 | 1 | ||||||||||||
定年制度・再雇用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | |||||||||||||||||
退 職 金 | 17 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 25 | 2.10 | 9 | 5 | |||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 30 | 40 | 70 | 5.89 | 19 | 28 | ||||
社会保険(健保・年金) | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 19 | 27 | 2.27 | 3 | 12 | |||||||
税金問題 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1.01 | 1 | 10 | ||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 16 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 27 | 17 | 44 | 3.70 | 17 | 10 | ||||||||||
男女差別・女性保護 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 1 | ||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 13 | 14 | 1 | 3 | 2 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 45 | 62 | 5.21 | 11 | 25 | |||||||
経営問題・労務管理 | 32 | 22 | 8 | 6 | 2 | 45 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 48 | 88 | 136 | 11.44 | 29 | 49 | ||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 1.01 | 6 | 5 | ||||||||||||
地域ユニオン | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0.50 | 5 | 1 | |||||||||||||||
職業紹介・求人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 16 | 1.35 | 5 | 9 | |||||||||||
その他 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 28 | 32 | 60 | 5.05 | 21 | 22 | |||||||
合 計 | 335 | 174 | 40 | 52 | 33 | 297 | 37 | 37 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 42 | 62 | 58 | 526 | 663 | 1189 | 100.00 | 312 | 407 | |
雇用形態別相談件数分布 | 42.8 | 7.7 | 27.8 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 4.6 | 10.1 | 100 | ||||||||||||||
(同 男女別) | 28.2 | 14.6 | 3.4 | 4.4 | 2.8 | 25.0 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 3.5 | 5.2 | 4.9 | 44.2 | 55.8 | 100 | ||||
相 談 者 数 | 192 | 107 | 25 | 30 | 18 | 183 | 21 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 23 | 41 | 42 | 312 | 407 | 719 | 月別件 数分布 | |||
雇用形態別相談者分布 | 41.6 | 7.65 | 28 | 5.56 | 0.42 | 0.7 | 4.59 | 11.5 | 100 | ||||||||||||||
月 別 相 談 件 数 |
1月 | 34 | 16 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 43 | 55 | 98 | 8.2 | 25 | 36 |
2月 | 35 | 17 | 5 | 5 | 0 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 4 | 56 | 67 | 123 | 10.3 | 31 | 39 | |
3月 | 29 | 23 | 3 | 13 | 0 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 47 | 83 | 130 | 10.9 | 32 | 53 | |
4月 | 23 | 30 | 1 | 6 | 8 | 44 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 40 | 96 | 136 | 11.4 | 30 | 62 | |
5月 | 43 | 16 | 9 | 8 | 6 | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 12 | 76 | 89 | 165 | 13.9 | 43 | 47 | |
6月 | 63 | 13 | 14 | 1 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 92 | 64 | 156 | 13.1 | 46 | 45 | |
7月 | 32 | 25 | 3 | 12 | 7 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 50 | 89 | 139 | 11.7 | 28 | 51 | |
8月 | 31 | 19 | 1 | 5 | 6 | 31 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 53 | 62 | 115 | 9.7 | 35 | 39 | |
9月 | 45 | 15 | 3 | 1 | 6 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 69 | 58 | 127 | 10.7 | 42 | 35 | |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
11月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
合 計 | 335 | 174 | 40 | 52 | 33 | 297 | 37 | 37 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 42 | 62 | 58 | 526 | 663 | 1189 | 100.00 | 312 | 407 | |
雇用形態別相談件数分布 累計 | 42.8 | 7.7 | 27.8 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 4.6 | 10.1 | 100 | ||||||||||||||
(同 男女別) | 28.2 | 14.6 | 3.4 | 4.4 | 2.8 | 25.0 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 3.5 | 5.2 | 4.9 | 44.2 | 55.8 | 100 |
2005年 相談項目別相談件数 月別集計
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 比率 | 前年実績 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | % | 率増減 | 件数 | 賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 25 | 2.10 | 0.2 | 27 |
一時金・諸手当 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.59 | -1.2 | 25 | |||||||
最 低 賃 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.59 | -0.4 | 14 | |||||||||
月例賃金未払・遅配 | 13 | 14 | 8 | 4 | 8 | 14 | 10 | 11 | 6 | 88 | 7.40 | 1.5 | 85 | ||||
給 与 控 除 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0.93 | -1.0 | 27 | ||||||||
残業手当 未払 | 6 | 14 | 6 | 12 | 10 | 12 | 9 | 6 | 4 | 79 | 6.64 | -0.3 | 99 | ||||
残業手当 問合せ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0.59 | -0.0 | 9 | ||||||||
賃 金 小 計 | 24 | 34 | 22 | 21 | 23 | 35 | 24 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 224 | 18.84 | -1.2 | 286 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 9 | 4 | 11 | 16 | 14 | 17 | 16 | 4 | 19 | 110 | 9.25 | 0.8 | 121 | |||
一方的身分変更 | 1 | 1 | 0.08 | -0.1 | 2 | ||||||||||||
配転・出向・転籍 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1.09 | 0.3 | 12 | ||||||||
派遣・人夫貸し | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0.84 | 0.6 | 4 | |||||||
勤 務 | 労働時間の長短 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 38 | 3.20 | -0.2 | 49 | |||
休暇・休日 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 27 | 2.27 | 0.0 | 32 | ||||
変形・みなし・断続労働 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.67 | -0.9 | 23 | ||||||
勤 務 小 計 | 5 | 7 | 5 | 10 | 12 | 13 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6.17 | -1.1 | 104 | |
有給休暇 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 | 6 | 2 | 10 | 9 | 61 | 5.13 | 1.0 | 59 | ||||
解雇・雇い止め・退職 | 11 | 18 | 23 | 21 | 24 | 15 | 21 | 26 | 26 | 185 | 15.56 | -4.4 | 286 | ||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | 2.69 | 0.8 | 27 | ||||
休 業 補 償 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.50 | 0.3 | 3 | |||||||||
定年制度・再雇用 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | -0.3 | 7 | |||||||||||
退 職 金 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 25 | 2.10 | -0.5 | 37 | ||||||
労働保険(雇用・労災) | 6 | 12 | 10 | 2 | 12 | 11 | 6 | 4 | 7 | 70 | 5.88 | 0.8 | 73 | ||||
社会保険(健保・年金) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 2.27 | -0.8 | 44 | |||||||
税金問題 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1.01 | -0.1 | 16 | ||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 44 | 3.37 | 1.0 | 39 | ||||
男女差別・女性保護 | 2 | 2 | 0.17 | 0.1 | 1 | ||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 62 | 5.21 | 1.2 | 57 | |||||
経営問題・労務管理 | 13 | 10 | 9 | 18 | 25 | 21 | 15 | 10 | 15 | 136 | 11.44 | 3.8 | 109 | ||||
組合加入・結成・上部加盟 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1.01 | -1.0 | 28 | |||||||
地域ユニオン | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.50 | -0.3 | 11 | ||||||||||
職業紹介・求人 | |||||||||||||||||
その他 | 1 | 6 | 7 | 8 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 60 | 5.05 | -1.0 | 87 | |||
合 計 | 98 | 123 | 130 | 136 | 165 | 156 | 139 | 115 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 100 | -0 | 1,430 | |
相談件数 | 61 | 70 | 85 | 92 | 90 | 91 | 79 | 74 | 77 | 719 | 対前年増減 | -241 |
2005年 主相談項目別相談者数 月別集計
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 比率 % | 対前年 率増減 | 前年 合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | 賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 | 2.50 | 0.8 | 15 | ||||
一時金・諸手当 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.83 | -0.8 | 15 | ||||||||
最 低 賃 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.56 | -0.6 | 10 | |||||||||
月例賃金未払・遅配 | 9 | 13 | 7 | 3 | 7 | 12 | 9 | 11 | 5 | 76 | 10.57 | 2.2 | 75 | ||||
給 与 控 除 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.83 | -1.5 | 21 | |||||||||
残業手当 未払 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 31 | 4.31 | -0.8 | 46 | ||||
残業手当 問合せ | 1 | 1 | 2 | 0.28 | -0.3 | 5 | |||||||||||
賃 金 小 計 | 15 | 24 | 15 | 13 | 15 | 23 | 15 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 143 | 19.89 | -0.9 | 187 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 5 | 3 | 8 | 12 | 7 | 10 | 4 | 1 | 11 | 61 | 8.48 | 2.4 | 55 | |||
一方的身分変更 | 1 | 1 | 0.14 | 0.1 | 0 | ||||||||||||
配転・出向・転籍 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.83 | 0.2 | 6 | |||||||||
派遣・人夫貸し | 1 | 1 | 2 | 0.28 | -0.1 | 3 | |||||||||||
勤 務 | 労働時間の長短 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1.53 | -1.1 | 24 | |||||
休暇・休日 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.56 | -0.2 | 7 | ||||||||||
変形・みなし・断続労働 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.42 | -1.0 | 13 | ||||||||||
勤 務 小 計 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.50 | -2.4 | 44 | |
有給休暇 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 40 | 5.56 | 1.0 | 41 | ||||
解雇・雇い止め・退職 | 10 | 9 | 19 | 15 | 18 | 6 | 16 | 18 | 17 | 128 | 17.50 | -5.7 | 211 | ||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1.81 | 0.9 | 8 | |||||||||
休 業 補 償 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.56 | 0.3 | 2 | |||||||||
定年制度・再雇用 | 0 | 0.00 | -0.6 | 5 | |||||||||||||
退 職 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1.95 | -0.8 | 25 | ||||||
労働保険(雇用・労災) | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 47 | 6.54 | 1.2 | 48 | ||||
社会保険(健保・年金) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2.09 | -1.0 | 28 | ||||||
税金問題 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1.53 | 0.2 | 12 | ||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 27 | 3.76 | 1.0 | 25 | ||||
男女差別・女性保護 | 1 | 1 | 0.14 | 0.1 | 0 | ||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 36 | 5.01 | 1.6 | 31 | ||||
経営問題・労務管理 | 8 | 4 | 6 | 14 | 10 | 13 | 6 | 5 | 12 | 78 | 10.85 | 4.5 | 57 | ||||
組合加入・結成・上部加盟 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1.53 | -1.0 | 23 | ||||||||
地域ユニオン | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.83 | -0.3 | 10 | ||||||||||
職業紹介・求人 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 14 | 5.98 | -0.9 | 62 | ||||||||
その他 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 43 | 5.98 | -0.9 | 62 | ||||
合 計 | 61 | 70 | 85 | 92 | 90 | 91 | 79 | 74 | 77 | 0 | 0 | 0 | 719 | 100 | 0.0 | 898 | |
相談件数 | 98 | 123 | 130 | 136 | 165 | 156 | 139 | 1115 | 127 | 1189 | 対前年増減 | -179 |