2005年10月 労働相談集計表
資料−1 2005年10月 相談者(男女雇用形態別・職業別)、その他処理件数
資料−2 2005年10月 労働相談(男女雇用形態別・相談内容別)
資料−1 2005年10月 相談者(男女雇用形態別・職業別)、その他処理件数
雇用形態別 | 正規 | 契約 | パート | 臨時 | 嘱託 | 季節 | 派遣 | 不明 | 全雇用 | 05年 累計 |
紹介・申告数 | 累計 | 処理方法別件数 (類計) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業別↓・男女別→ | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 合計 | 労基署 | 2 | 36 | 方法 | 扱数 | 解決 | |
農林漁業・協同組合 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | (未 払 | 1 | 20 | 自 主 | |||||||||||||||||
食 品 加 工 業 | 0 | 0 | 0 | 24 | (解 雇 | 3 | 団 交 | |||||||||||||||||||
鉱 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | (就規則 | 地集団 | ||||||||||||||||||||
建設・設計・重機業 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 60 | (最 賃 | 地個別 | ||||||||||||||||
製 造 業 | 1 | 0 | 1 | 16 | 38 | (退職金 | 調 停 | |||||||||||||||||||
エネルギー・水道業 | 0 | 0 | 0 | 2 | (労 災 | 1 | 11 | 小額訴 | ||||||||||||||||||
通信・報道・IT業 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | (有 休 | 1 | 仮処分 | |||||||||||||||||
バス・タクシー業 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | (その他 | 1 | 本裁判 | |||||||||||||||||
陸運・倉庫業 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 39 | 職 安 | 7 | 行政申 | |||||||||||||||||
卸・小売業・飲食店 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 124 | 社 保 | 2 | 不 調 | |||||||||||||||
商品斡旋・リース業 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 30 | 労働局 | 2 | その他 | ||||||||||||||
金融保険・不動産業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 地労委 | 2 | 繰 越 | |||||||||||||||||
医療福祉・医療品業 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 57 | 組 合 | 3 | 23 | 実件数 | ||||||||||||||||
ビ ル 管 理 業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 44 | 弁護士 | 9 | ・解決数は終結時 の方法により分類 ・不調には取下げ を含む |
||||||||||||||
労働者派遣業 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 27 | 警 察 | 4 | ||||||||||||||||||
教 育・学 校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | その他 | 8 | ||||||||||||||||||
会計行政法律事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 組合結成 | ( ) | 9(108) | |||||||||||||||||||
その他サービス業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 96 | パートUNION 加入者数 1 | 15 |
|||||||||||||||
公務・公共サービス | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
分 類 不 能 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 19 | 194 | 上記( )は人員 | |||||||||||||||||
合 計 | 37 | 14 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 46 | 41 | 87 | 806 | 前年実績 | 2003/2004年 累計 | 平年 | |||
構 成 比 | 42.5 | 16.1 | 0.0 | 3.4 | 2.3 | 18.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4.6 | 4.6 | 2.3 | 3.4 | 52.9 | 47.1 | 100 | M | F | 合計 | M | F | 計 | |
1月 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 25 | 36 | 61 | 30 | 40 | 70 | 62 | 65 | 127 | 63.5 |
2月 | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 31 | 39 | 70 | 36 | 42 | 78 | 70 | 77 | 147 | 73.5 |
3月 | 19 | 14 | 3 | 7 | 0 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 32 | 53 | 85 | 55 | 42 | 97 | 89 | 79 | 168 | 84 |
4月 | 19 | 18 | 1 | 4 | 3 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 30 | 62 | 92 | 32 | 59 | 91 | 70 | 112 | 182 | 91 |
5月 | 21 | 10 | 5 | 2 | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 | 43 | 47 | 90 | 44 | 27 | 71 | 80 | 65 | 145 | 72.5 |
6月 | 28 | 9 | 7 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 46 | 45 | 91 | 42 | 50 | 92 | 75 | 79 | 154 | 77 |
7月 | 18 | 16 | 2 | 7 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 28 | 51 | 79 | 34 | 30 | 64 | 84 | 71 | 155 | 77.5 |
8月 | 21 | 11 | 1 | 4 | 5 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 39 | 74 | 31 | 31 | 62 | 62 | 66 | 128 | 64 |
9月 | 27 | 12 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 42 | 35 | 77 | 31 | 25 | 56 | 69 | 89 | 158 | 79 |
10月 | 37 | 14 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 46 | 41 | 87 | 27 | 52 | 79 | 74 | 109 | 183 | 91.5 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 90 | 88 | 89 | 177 | 88.5 | ||||||||||||||||
12月 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 48 | 54 | 71 | 125 | 62.5 | ||||||||||||||||
年 合 計 | 229 | 121 | 25 | 33 | 20 | 199 | 22 | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 27 | 43 | 45 | 358 | 448 | 806 | 423 | 475 | 898 | 877 | 972 | 1,849 | 925 |
男 女 計 | 350 | 58 | 219 | 41 | 3 | 6 | 41 | 88 | 806 | 898 | 1,849 | |||||||||||||||
比 率 | 28.4 | 15.0 | 3.1 | 4.1 | 2.5 | 24.7 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 3.3 | 5.3 | 5.6 | 44.4 | 55.6 | 100 | 47.1 | 52.9 | 100 | 47.4 | 52.6 | 100 |
資料−2 2005年10月 労働相談(男女雇用形態別・相談内容別)
雇用形態 | 社 員 | 契 約 | パート | 臨 時 | 嘱 託 | 季 節 | 派 遣 | 不明他 | 合 計 | 比率 % | 最重項目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 計 | M | F | ||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
一時金・諸手当 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3.62 | 1 | ||||||||||||||||
最 低 賃 金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
月例賃金未払・遅配 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 9.42 | 7 | 3 | ||||||||||||
給 与 控 除 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.45 | 1 | 1 | |||||||||||||||
残業手当 未払 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 8.70 | 5 | 4 | ||||||||||||
残業手当 問合せ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
賃 金 小 計 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 32 | 23.19 | 14 | 8 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 12 | 22 | 15.94 | 5 | 7 | ||||||||||
一方的身分変更 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.72 | ||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2.90 | 2 | ||||||||||||||||
派遣・人夫貸し | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
勤 務 | 長時間労働 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
休暇・休日 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.72 | ||||||||||||||||||
労働時間延長・短縮 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
勤 務 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.74 | 0 | 0 | |
有給休暇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.90 | 1 | ||||||||||||||
解雇・雇い止め・退職 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 11 | 24 | 17.39 | 8 | 10 | |||||||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4.35 | 2 | ||||||||||||||||
休 業 補 償 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
退 職 金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2.90 | 3 | 1 | ||||||||||||||
社会保険(健保・年金) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.74 | 1 | |||||||||||||||||
税金問題 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.74 | 1 | |||||||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6.52 | 1 | 5 | ||||||||||||
男女差別・女性保護 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 8.70 | 4 | 4 | ||||||||||||
経営問題・労務管理 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6.52 | 1 | 3 | |||||||||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
地域ユニオン | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
職業紹介・求人 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
その他 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5.80 | 5 | 1 | |||||||||||||||
合 計 | 59 | 17 | 0 | 6 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 78 | 60 | 138 | 100.00 | 46 | 41 | |
相談項目雇用形態別分布 | 42.8 | 12.3 | 0.0 | 4.3 | 2.9 | 18.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 8.0 | 3.6 | 2.2 | 3.6 | 56.6 | 43.5 | 100 | ||||
相 談 者 数 | 37 | 14 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 46 | 41 | 87 | ||||
月 別 相 談 件 数 |
1月 | 34 | 16 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 43 | 55 | 98 | 8.2 | 25 | 36 |
2月 | 35 | 17 | 5 | 5 | 0 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 4 | 56 | 67 | 123 | 10.3 | 31 | 39 | |
3月 | 29 | 23 | 3 | 13 | 0 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 47 | 83 | 130 | 10.9 | 32 | 53 | |
4月 | 23 | 30 | 1 | 6 | 8 | 44 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 40 | 96 | 136 | 11.4 | 30 | 62 | |
5月 | 43 | 16 | 9 | 8 | 6 | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 12 | 76 | 89 | 165 | 13.9 | 43 | 47 | |
6月 | 63 | 13 | 14 | 1 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 92 | 64 | 156 | 13.1 | 46 | 45 | |
7月 | 32 | 25 | 3 | 12 | 7 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 50 | 89 | 139 | 11.7 | 28 | 51 | |
8月 | 31 | 19 | 1 | 5 | 6 | 31 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 53 | 62 | 115 | 9.7 | 35 | 39 | |
9月 | 45 | 15 | 3 | 1 | 6 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 69 | 58 | 127 | 10.7 | 42 | 35 | |
10月 | 59 | 17 | 0 | 6 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 78 | 60 | 138 | 10.4 | 46 | 41 | |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
合 計 | 394 | 191 | 40 | 58 | 37 | 322 | 38 | 37 | 3 | 1 | 3 | 4 | 24 | 47 | 65 | 63 | 604 | 723 | 1327 | 100.00 | 358 | 448 | |
雇用形態別分布 | 29.7 | 14.4 | 3.0 | 4.4 | 2.8 | 24.3 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 45.5 | 54.5 | 100 |
資料−3 2005年10月 労働相談(業種別・相談内容別)
業種別分類 | 農林漁業・協同組合 | 食 品 加 工 業 | 鉱 業 | 建設・設計・重機業 | 製 造 業 | エネルギー・水道業 | 通信・報道・IT業 | バス・タクシー業 | 陸運・倉庫業 | 卸・小売業・飲食店 | 商品斡旋・リース業 | 金融保険・不動産業 | 医療福祉・医療品業 | ビ ル 管 理 業 | 労働者派遣業 | 教 育・学 校 | 会計・行政・法律事務所 | その他サービス業 | 公務・公共サービス | 分 類 不 能 | 合 計 | 法律違反件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | |||||||||||||||||||||||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 0 | |||||||||||||||||||||
一時金・諸手当 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
最低賃金 | 0 | ||||||||||||||||||||||
月例賃金未払い・遅配 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | |||||||||||||
給与控除 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
残業手当未払い | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | |||||||||||
残業手当問い合せ | 0 | ||||||||||||||||||||||
賃金小計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 32 | 22 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 6 | |||||||||
一方的身分変更 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
派遣・人夫貸し | 0 | ||||||||||||||||||||||
勤 務 | 長時間労働 | 0 | |||||||||||||||||||||
休暇・休日 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
労働時間延長・短縮 | 0 | ||||||||||||||||||||||
勤務小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
有給休暇 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
解雇・雇い止め・退職 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 6 | |||||||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
休 業 補 償 | 0 | ||||||||||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 0 | ||||||||||||||||||||||
退 職 金 | 0 | ||||||||||||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
社会保険(健保・年金) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
税金問題 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||
男女差別・女性保護 | 0 | ||||||||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||
経営問題・労務管理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 0 | ||||||||||||||||||||||
地域ユニオン | 0 | ||||||||||||||||||||||
職業紹介・求人 | 0 | ||||||||||||||||||||||
その他 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
合 計 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 14 | 12 | 2 | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 30 | 138 | 51 | |
相談項目別業種別分布 | 0.72 | 0 | 0 | 7.94 | 1.45 | 0 | 1.45 | 5.8 | 9.42 | 10.1 | 8.7 | 1.45 | 7.97 | 10.1 | 3.62 | 1.45 | 0 | 7.25 | 0.72 | 21.7 | 100 | ||
相 談 者 数 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 19 | 87 | ||
相 談 者 分 布 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 4.6 | 6.9 | 12.6 | 9.2 | 2.3 | 6.9 | 9.2 | 4.6 | 2.3 | 0.0 | 5.7 | 1.1 | 21.8 | 100 | 計 | |
月 別 相 談 件 数 |
1月 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 | 9 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 | 98 | 49 |
2月 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 27 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 4 | 0 | 10 | 3 | 16 | 123 | 62 | |
3月 | 1 | 5 | 0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 31 | 130 | 38 | |
4月 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 36 | 136 | 54 | |
5月 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 11 | 1 | 7 | 21 | 0 | 1 | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 37 | 5 | 26 | 165 | 76 | |
6月 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 14 | 30 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 | 156 | 53 | |
7月 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 | 22 | 7 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 139 | 53 | |
8月 | 0 | 4 | 0 | 12 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 22 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 115 | 45 | |
9月 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10月 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 14 | 12 | 2 | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 30 | 138 | 51 | |
11月 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12月 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 3 | 40 | 0 | 94 | 71 | 4 | 63 | 18 | 85 | 204 | 53 | 12 | 91 | 76 | 60 | 12 | 0 | 174 | 16 | 251 | 1327 | 527 | |
業種別分布 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 7.1 | 5.4 | 0.3 | 4.7 | 1.4 | 6.4 | 15.4 | 4.0 | 0.9 | 6.9 | 5.7 | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 13.1 | 1.2 | 18.9 | 100 | 39.7 |