2005年12月 労働相談集計表
資料−1 2005年12月 相談者数(男女雇用形態別・業種別)、その他処理件数
資料−2 2005年12月 労働相談(男女雇用形態別・相談内容別)
資料−1 2005年12月 相談者数(男女雇用形態別・業種別)、その他処理件数
雇用形態別 | 正規 | 契約 | パート | 臨時 | 嘱託 | 季節 | 派遣 | 不明 | 全雇用 | 05年 累計 |
紹介・申告数 | 累計 | 処理方法別件数 (類計) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業別↓・男女別→ | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 合計 | 労基署 | 6 | 47 | 方法 | 扱数 | 解決 | |
農林漁業・協同組合 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | (未 払 | 4 | 26 | 自 主 | |||||||||||||||||
食 品 加 工 業 | 5 | 0 | 5 | 5 | 24 | (解 雇 | 3 | 団 交 | ||||||||||||||||||
鉱 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | (就規則 | 地集団 | ||||||||||||||||||||
建設・設計・重機業 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 62 | (最 賃 | 地個別 | ||||||||||||||||
製 造 業 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 42 | (退職金 | 調 停 | |||||||||||||||||
エネルギー・水道業 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (労 災 | 1 | 1413 | 小額訴 | |||||||||||||||||
通信・報道・IT業 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 | (有 休 | 1 | 仮処分 | |||||||||||||||||
バス・タクシー業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | (その他 | 1 | 3 | 本裁判 | |||||||||||||||||
陸運・倉庫業 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 44 | 職 安 | 1 | 10 | 行政申 | ||||||||||||||||
卸・小売業・飲食店 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 21 | 145 | 社 保 | 2 | 不 調 | |||||||||||||
商品斡旋・リース業 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 労働局 | 1 | 3 | その他 | |||||||||||||||||
金融保険・不動産業 | 0 | 0 | 0 | 11 | 地労委 | 2 | 繰 越 | |||||||||||||||||||
医療福祉・医療品業 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 73 | 組 合 | 2 | 26 | 実件数 | |||||||||||||
ビ ル 管 理 業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 47 | 弁護士 | 10 | ・解決数は終結時 の方法により分類 ・不調には取下げ を含む |
||||||||||||||
労働者派遣業 | 0 | 0 | 0 | 29 | 警 察 | 4 | ||||||||||||||||||||
教 育・学 校 | 0 | 0 | 0 | 29 | その他 | 8 | ||||||||||||||||||||
会計行政法律事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 組合結成 | 1(27) | 10(135) | |||||||||||||||||||
その他サービス業 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 102 | パートUNION 加入者数 1 | 17 |
||||||||||||||||
公務・公共サービス | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
分 類 不 能 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 19 | 217 | 上記( )は人員 | ||||||||||||
合 計 | 38 | 9 | 0 | 7 | 3 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 51 | 45 | 96 | 894 | 前年実績 | 2003/2004年 累計 | 平年 | |||
構 成 比 | 39.6 | 9.4 | 0.0 | 7.3 | 3.1 | 21.9 | 3.1 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 5.2 | 2.1 | 53.1 | 46.9 | 100 | M | F | 合計 | M | F | 計 | |
1月 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 25 | 36 | 61 | 30 | 40 | 70 | 62 | 65 | 127 | 63.5 |
2月 | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 31 | 39 | 70 | 36 | 42 | 78 | 70 | 77 | 147 | 73.5 |
3月 | 19 | 14 | 3 | 7 | 0 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 32 | 53 | 85 | 55 | 42 | 97 | 89 | 79 | 168 | 84 |
4月 | 19 | 18 | 1 | 4 | 3 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 30 | 62 | 92 | 32 | 59 | 91 | 70 | 112 | 182 | 91 |
5月 | 21 | 10 | 5 | 2 | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 | 43 | 47 | 90 | 44 | 27 | 71 | 80 | 65 | 145 | 72.5 |
6月 | 28 | 9 | 7 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 46 | 45 | 91 | 42 | 50 | 92 | 75 | 79 | 154 | 77 |
7月 | 18 | 16 | 2 | 7 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 28 | 51 | 79 | 34 | 30 | 64 | 84 | 71 | 155 | 77.5 |
8月 | 21 | 11 | 1 | 4 | 5 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 39 | 74 | 31 | 31 | 62 | 62 | 66 | 128 | 64 |
9月 | 27 | 12 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 42 | 35 | 77 | 31 | 25 | 56 | 69 | 89 | 158 | 79 |
10月 | 37 | 14 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 46 | 41 | 87 | 27 | 52 | 79 | 74 | 109 | 183 | 91.5 |
11月 | 26 | 14 | 2 | 4 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 40 | 48 | 88 | 40 | 50 | 90 | 88 | 89 | 177 | 88.5 |
12月 | 38 | 9 | 0 | 7 | 3 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 51 | 45 | 96 | 21 | 27 | 48 | 54 | 71 | 125 | 62.5 |
年 合 計 | 293 | 144 | 27 | 44 | 43 | 238 | 28 | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 29 | 54 | 55 | 449 | 541 | 990 | 423 | 475 | 898 | 877 | 972 | 1,849 | 925 |
男 女 計 | 437 | 71 | 261 | 52 | 8 | 6 | 46 | 109 | 990 | 898 | 1,849 | |||||||||||||||
比 率 | 29.6 | 14.5 | 2.7 | 4.4 | 2.3 | 24.0 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 5.5 | 5.6 | 45.4 | 54.6 | 100 | 47.1 | 52.9 | 100 | 47.4 | 52.6 | 100 |
資料−2 2005年12月 労働相談(男女雇用形態別・相談内容別)
雇用形態 | 社 員 | 契 約 | パート | 臨 時 | 嘱 託 | 季 節 | 派 遣 | 不明他 | 合 計 | 比率 % | 最重項目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 計 | M | F | ||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | 30 | 1.83 | 6 | 13 | |||||||||
一時金・諸手当 | 14 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 | 1.16 | 9 | 2 | |||||||||||||
最 低 賃 金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0.49 | 4 | 1 | |||||||||||
月例賃金未払・遅配 | 36 | 10 | 1 | 7 | 2 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 56 | 59 | 115 | 7.01 | 49 | 50 | ||||
給 与 控 除 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 | 0.85 | 7 | 2 | ||||||||||
残業手当 未払 | 57 | 16 | 4 | 3 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 73 | 38 | 111 | 6.77 | 36 | 13 | |||||
残業手当 問合せ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0.49 | 1 | 1 | ||||||||||
賃 金 小 計 | 123 | 36 | 5 | 15 | 12 | 52 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 6 | 174 | 131 | 305 | 18.60 | 112 | 82 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 22 | 14.67 | 3 | 5 | ||||||||
一方的身分変更 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 2 | 1 | |||||||||||||||
派遣・人夫貸し | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | ||||||||||||||||||
勤 務 | 長時間労働 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2.67 | 2 | ||||||||||||||||
休暇・休日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | |||||||||||||||||
労働時間延長・短縮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 1 | |||||||||||||||||
勤 務 小 計 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4.67 | 0 | 3 | |
有給休暇 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5.33 | 7 | ||||||||||||||||
解雇・雇い止め・退職 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 13.33 | 7 | 5 | ||||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.00 | 2 | |||||||||||||||||
休 業 補 償 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | ||||||||||||||||||
退 職 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | |||||||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6.00 | 4 | 4 | ||||||||||||
社会保険(健保・年金) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | ||||||||||||||||||
税金問題 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | 2 | |||||||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6.00 | 4 | |||||||||||
男女差別・女性保護 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | ||||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6.67 | 1 | 6 | ||||||||||
経営問題・労務管理 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 7.33 | 4 | 3 | |||||||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
地域ユニオン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 1 | |||||||||||||||||
職業紹介・求人 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2.67 | 3 | |||||||||||||||
その他 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 7.33 | 5 | 4 | ||||||||||
合 計 | 48 | 27 | 2 | 9 | 0 | 29 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 69 | 81 | 150 | 100.00 | 40 | 48 | |
雇用形態別分布 累計 (同 男女別) |
45.3 | 7.4 | 26.0 | 5.9 | 0.6 | 0.4 | 4.9 | 9.4 | 100 | 計990 | |||||||||||||
30.9 | 14.4 | 2.6 | 4.9 | 2.5 | 23.5 | 2.9 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 4.6 | 46.0 | 54.0 | 100 | |||||
相 談 者 数 | 26 | 14 | 2 | 4 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 40 | 48 | 88 | 月別件 数分布 |
|||
相談項目雇用形態別分布 | 32.0 | 18.0 | 1.3 | 6.0 | 0.0 | 19.3 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 6.3 | 6.0 | 46.0 | 54.0 | 100 | ||||
月 別 相 談 件 数 |
1月 | 34 | 16 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 43 | 55 | 98 | 8.2 | 25 | 36 |
2月 | 35 | 17 | 5 | 5 | 0 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 4 | 56 | 67 | 123 | 10.3 | 31 | 39 | |
3月 | 29 | 23 | 3 | 13 | 0 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 47 | 83 | 130 | 10.9 | 32 | 53 | |
4月 | 23 | 30 | 1 | 6 | 8 | 44 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 40 | 96 | 136 | 11.4 | 30 | 62 | |
5月 | 43 | 16 | 9 | 8 | 6 | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 12 | 76 | 89 | 165 | 13.9 | 43 | 47 | |
6月 | 63 | 13 | 14 | 1 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 92 | 64 | 156 | 13.1 | 46 | 45 | |
7月 | 32 | 25 | 3 | 12 | 7 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 50 | 89 | 139 | 11.7 | 28 | 51 | |
8月 | 31 | 19 | 1 | 5 | 6 | 31 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 53 | 62 | 115 | 9.7 | 35 | 39 | |
9月 | 45 | 15 | 3 | 1 | 6 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 69 | 58 | 127 | 10.7 | 42 | 35 | |
10月 | 59 | 17 | 0 | 6 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 78 | 60 | 138 | 10.4 | 46 | 41 | |
11月 | 48 | 27 | 2 | 9 | 0 | 29 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 69 | 81 | 150 | 10.2 | 40 | 48 | |
12月 | 65 | 18 | 0 | 13 | 4 | 35 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 82 | 81 | 163 | 9.9 | 51 | 45 | |
合 計 | 507 | 236 | 42 | 80 | 41 | 386 | 48 | 49 | 6 | 4 | 3 | 4 | 29 | 51 | 79 | 75 | 755 | 885 | 1640 | 100 | 449 | 541 | |
雇用形態別分布 累計 (同 男女別) |
45.3 | 7.4 | 26.0 | 5.9 | 0.6 | 0.4 | 4.9 | 9.4 | 100 | ||||||||||||||
30.9 | 14.4 | 2.6 | 4.9 | 2.5 | 23.5 | 2.9 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 4.6 | 46.0 | 54.0 | 100 |
資料−3 2005年12月 労働相談(業種別・相談内容別)
業種別分類 | 農林漁業・協同組合 | 食 品 加 工 業 | 鉱 業 | 建設・設計・重機業 | 製 造 業 | エネルギー・水道業 | 通信・報道・IT業 | バス・タクシー業 | 陸運・倉庫業 | 卸・小売業・飲食店 | 商品斡旋・リース業 | 金融保険・不動産業 | 医療福祉・医療品業 | ビ ル 管 理 業 | 労働者派遣業 | 教 育・学 校 | 会計・行政・法律事務所 | その他サービス業 | 公務・公共サービス | 分 類 不 能 | 合 計 | 法律違反件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | |||||||||||||||||||||||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
一時金・諸手当 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
最低賃金 | 0 | ||||||||||||||||||||||
月例賃金未払い・遅配 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
給与控除 | 0 | ||||||||||||||||||||||
残業手当未払い | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
残業手当問い合せ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
賃金小計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 17 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 7 | ||||||||||||
一方的身分変更 | 0 | ||||||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
派遣・人夫貸し | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
勤 務 | 長時間労働 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
休暇・休日 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
労働時間延長・短縮 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
勤務小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
有給休暇 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
解雇・雇い止め・退職 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 20 | 5 | |||||||||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
休 業 補 償 | 0 | ||||||||||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
退 職 金 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||
社会保険(健保・年金) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
税金問題 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||
男女差別・女性保護 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||
経営問題・労務管理 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | |||||||||||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 0 | ||||||||||||||||||||||
地域ユニオン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
職業紹介・求人 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
その他 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
合 計 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 45 | 3 | 0 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 33 | 150 | 56 | |
相談項目別業種別分布 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | 30.0 | 2.0 | 0.0 | 17.3 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 6.0 | 0.7 | 22.0 | 100 | ||
相 談 者 数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 23 | 88 | ||
相 談 者 分 布 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 4.5 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 5.7 | 23.9 | 1.1 | 0.0 | 18.2 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 6.8 | 1.1 | 26.1 | 100 | 計 | |
月 別 相 談 件 数 |
1月 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 | 9 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 | 98 | 49 |
2月 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 27 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 4 | 0 | 10 | 3 | 16 | 123 | 62 | |
3月 | 1 | 5 | 0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 31 | 130 | 38 | |
4月 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 36 | 136 | 54 | |
5月 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 11 | 1 | 7 | 21 | 0 | 1 | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 37 | 5 | 26 | 165 | 76 | |
6月 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 14 | 30 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 | 156 | 53 | |
7月 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 | 22 | 7 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 139 | 53 | |
8月 | 0 | 4 | 0 | 12 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 22 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 115 | 45 | |
9月 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 19 | 0 | 11 | 17 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1 | 20 | 127 | 47 | |
10月 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 14 | 12 | 2 | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 30 | 138 | 51 | |
11月 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 45 | 3 | 0 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 33 | 150 | 56 | |
12月 | 1 | 8 | 0 | 21 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 24 | 163 | 76 | |
合計 | 5 | 48 | 0 | 119 | 84 | 6 | 72 | 21 | 97 | 289 | 56 | 12 | 133 | 86 | 64 | 13 | 0 | 205 | 22 | 308 | 1640 | 659 | |
業種別分布 | 0.3 | 2.9 | 0.0 | 7.3 | 5.1 | 0.4 | 4.4 | 1.3 | 5.9 | 17.6 | 3.4 | 0.7 | 8.1 | 5.2 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | 12.5 | 1.3 | 18.8 | 100 |
資料−4 2005年 主相談項目別相談者数 月別集計
月 別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 比率 % |
対前年 率増減 |
前年 合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 談 内 容 | |||||||||||||||||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | 1.92 | 0.2 | 15 | ||||
一時金・諸手当 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1.11 | -0.6 | 10 | |||||
最低賃金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.51 | -0.6 | 10 | ||||||||
月例賃金未払い・遅配 | 9 | 13 | 7 | 3 | 7 | 12 | 9 | 11 | 5 | 10 | 7 | 6 | 99 | 10.00 | 1.7 | 75 | |
給与控除 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0.91 | -1.4 | 21 | |||||||
残業手当未払い | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 49 | 4.95 | -0.2 | 46 | |
残業手当問い合せ | 1 | 1 | 2 | 0.20 | -0.4 | 5 | |||||||||||
賃金小計 | 15 | 24 | 15 | 13 | 15 | 23 | 15 | 14 | 9 | 22 | 11 | 18 | 194 | 19.60 | -1.2 | 187 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 5 | 3 | 8 | 12 | 7 | 10 | 4 | 1 | 11 | 12 | 8 | 9 | 90 | 9.09 | 3.0 | 55 |
一方的身分変更 | 1 | 1 | 0.10 | 0.1 | 0 | ||||||||||||
配転・出向・転籍 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1.52 | 0.8 | 6 | ||||||
派遣・人夫貸し | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.30 | -0.0 | 3 | ||||||||||
勤 務 | 労働時間の長短 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1.72 | -1.0 | 24 | |||
休暇・休日 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.51 | -0.3 | 7 | |||||||||
変形・みなし・断続労働 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.40 | -1.0 | 13 | |||||||||
勤務小計 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | 2.63 | -2.3 | 44 | |
有給休暇 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 50 | 5.05 | 0.5 | 41 | |
解雇・雇い止め・退職 | 10 | 9 | 19 | 15 | 18 | 6 | 16 | 18 | 17 | 18 | 12 | 16 | 174 | 17.58 | -5.9 | 211 | |
合理化・倒産・企業閉鎖 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1.92 | 1.0 | 8 | ||||||
休 業 補 償 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.40 | 0.2 | 2 | |||||||||
定年制度・再雇用 | 0 | 0.00 | -0.6 | 5 | |||||||||||||
退 職 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1.82 | -1.0 | 25 | ||||
労働保険(雇用・労災) | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 66 | 6.67 | 1.3 | 48 | |
社会保険(健保・年金) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1.72 | -1.4 | 28 | ||||
税金問題 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1.82 | 0.5 | 12 | |||||
労災・職業病・安全衛生 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 43 | 4.34 | 1.6 | 25 | |
男女差別・女性保護 | 1 | 0.10 | 0.1 | 0 | |||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 57 | 5.76 | 2.3 | 31 | |
経営問題・労務管理 | 8 | 4 | 6 | 14 | 10 | 13 | 6 | 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 90 | 9.09 | 2.7 | 57 | |
組合加入・結成・上部加盟 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1.52 | -1.0 | 23 | |||||||
地域ユニオン | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.81 | -0.3 | 10 | ||||||||
職業紹介・求人 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1.82 | 0.1 | 15 | ||||||
その他 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 5 | 63 | 6.36 | -0.5 | 62 | |
合 計 | 61 | 70 | 85 | 92 | 90 | 91 | 79 | 74 | 77 | 87 | 88 | 96 | 990 | 100 | 0.0 | 898 | |
相談項目数 | 98 | 123 | 130 | 136 | 165 | 156 | 139 | 115 | 127 | 138 | 150 | 163 | 1640 | 前年率増減 | 92 |
資料−5 2005年 職業別相談者数 月別集計
月 別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 比率 % |
対前年 率増減 |
前年 合計 |
