2005年8月 労働相談集計表
2005年8月 相談者数(男女雇用形態別・業種別)、その他処理件数
2005年8月 相談者数(男女雇用形態別・業種別)、その他処理件数
雇用形態別 | 正規 | 契約 | パート | 臨時 | 嘱託 | 季節 | 派遣 | 不明 | 全雇用 | 05年 累計 |
紹介・申告数 | 累計 | 処理方法別件数 (類計) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業別↓・男女別→ | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 合計 | 労基署 | 1 | 31 | 方法 | 扱数 | 解決 | |
農林漁業・協同組合 | 0 | 0 | 0 | 2 | (未 払 | 17 | 自 主 | |||||||||||||||||||
食 品 加 工 業 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | (解 雇 | 2 | 団 交 | |||||||||||||||||
鉱 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | (就規則 | 地集団 | ||||||||||||||||||||
建設・設計・重機業 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 47 | (最 賃 | 地個別 | |||||||||||||||||
製 造 業 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 33 | (退職金 | 調 停 | |||||||||||||||||
エネルギー・水道業 | 0 | 0 | 0 | 2 | (労 災 | 1 | 10 | 小額訴 | ||||||||||||||||||
通信・報道・IT業 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 21 | (有 休 | 1 | 仮処分 | |||||||||||||||||
バス・タクシー業 | 0 | 0 | 0 | 7 | (その他 | 1 | 本裁判 | |||||||||||||||||||
陸運・倉庫業 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | 職 安 | 7 | 行政申 | |||||||||||||||||
卸・小売業・飲食店 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 103 | 社 保 | 2 | 不 調 | |||||||||||||
商品斡旋・リース業 | 0 | 0 | 0 | 19 | 労働局 | 2 | その他 | |||||||||||||||||||
金融保険・不動産業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 地労委 | 2 | 繰 越 | ||||||||||||||||||
医療福祉・医療品業 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 45 | 組 合 | 4 | 19 | 実件数 | |||||||||||||||
ビ ル 管 理 業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 弁護士 | 1 | 8 | ・解決数は終結時 の方法により分類 ・不調には取下げ を含む |
|||||||||||||||||
労働者派遣業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 警 察 | 4 | |||||||||||||||||||
教 育・学 校 | 0 | 0 | 0 | 4 | その他 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
会計行政法律事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 組合結成 | 0( ) | 8(105) | |||||||||||||||||||
その他サービス業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 80 | パートUNION 加入者数 2 | 13 |
||||||||||||||
公務・公共サービス | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
分 類 不 能 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 160 | 上記( )は人員 | |||||||||||||||
合 計 | 21 | 11 | 1 | 4 | 5 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 39 | 74 | 642 | 前年実績 | 2003/2004年 累計 | 平年 | |||
構 成 比 | 28.4 | 14.9 | 1.4 | 5.4 | 6.8 | 28.4 | 6.8 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 47.3 | 52.7 | 100 | M | F | 合計 | M | F | 計 | |
1月 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 25 | 36 | 61 | 30 | 40 | 70 | 62 | 65 | 127 | 63.5 |
2月 | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 31 | 39 | 70 | 36 | 42 | 78 | 70 | 77 | 147 | 73.5 |
3月 | 19 | 14 | 3 | 7 | 0 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 32 | 53 | 85 | 55 | 42 | 97 | 89 | 79 | 168 | 84 |
4月 | 19 | 18 | 1 | 4 | 3 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 30 | 62 | 92 | 32 | 59 | 91 | 70 | 112 | 182 | 91 |
5月 | 21 | 10 | 5 | 2 | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 | 43 | 47 | 90 | 44 | 27 | 71 | 80 | 65 | 145 | 72.5 |
6月 | 28 | 9 | 7 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 46 | 45 | 91 | 42 | 50 | 92 | 75 | 79 | 154 | 77 |
7月 | 18 | 16 | 2 | 7 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 28 | 51 | 79 | 34 | 30 | 64 | 84 | 71 | 155 | 77.5 |
8月 | 21 | 11 | 1 | 4 | 5 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 39 | 74 | 31 | 31 | 62 | 62 | 66 | 128 | 64 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 56 | 69 | 89 | 158 | 79 | ||||||||||||||||
10月 | 0 | 0 | 0 | 27 | 52 | 79 | 74 | 109 | 183 | 91.5 | ||||||||||||||||
11月 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 90 | 88 | 89 | 177 | 88.5 | ||||||||||||||||
12月 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 48 | 54 | 71 | 125 | 62.5 | ||||||||||||||||
年 合 計 | 165 | 95 | 22 | 29 | 15 | 170 | 18 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 39 | 38 | 270 | 372 | 642 | 423 | 475 | 898 | 877 | 972 | 1,849 | 925 |
男 女 計 | 260 | 51 | 185 | 35 | 3 | 5 | 26 | 77 | 642 | 898 | 1,849 | |||||||||||||||
比 率 | 25.7 | 14.8 | 3.4 | 4.5 | 2.3 | 26.5 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 3.1 | 6.1 | 5.9 | 42.1 | 57.9 | 100 | 47.1 | 52.9 | 100 | 47.4 | 52.6 | 100 |
2005年8月 労働相談(男女雇用形態別・相談内容別)
雇用形態 | 社 員 | 契 約 | パート | 臨 時 | 嘱 託 | 季 節 | 派 遣 | 不明他 | 合 計 | 比率 % | 最重項目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 計 | M | F | ||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
一時金・諸手当 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
最 低 賃 金 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.74 | 1 | ||||||||||||||||
月例賃金未払・遅配 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 9.57 | 2 | 3 | |||||||||||
給 与 控 除 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
残業手当 未払 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5.22 | 1 | ||||||||||||||
残業手当 問合せ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.61 | 1 | ||||||||||||||
賃 金 小 計 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 22 | 19.13 | 4 | 10 | ||||||||
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.48 | 1 | |||||||||||||
一方的身分変更 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | ||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.74 | 1 | ||||||||||||||||
派遣・人夫貸し | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
勤 務 | 長時間労働 | 2 | 2 | 2 | 1.74 | 1 | |||||||||||||||||
休暇・休日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.74 | 1 | ||||||||||||||||
労働時間延長・短縮 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
勤 務 小 計 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.48 | 0 | 2 | |||||||||||||||
有給休暇 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8.70 | 4 | 4 | ||||||||||||
解雇・雇い止め・退職 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | 12 | 26 | 22.61 | 11 | 7 | ||||||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.74 | |||||||||||||||||
休 業 補 償 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
退 職 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.74 | 1 | ||||||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3.48 | 2 | 2 | ||||||||||||||
社会保険(健保・年金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3.48 | 2 | 1 | |||||||||||||
税金問題 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6.09 | 4 | 1 | |||||||||||||
男女差別・女性保護 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5.22 | 3 | 2 | ||||||||||||||
経営問題・労務管理 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8.70 | 2 | 3 | ||||||||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.48 | 1 | 3 | ||||||||||||||
地域ユニオン | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
職業紹介・求人 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6.09 | 2 | |||||||||||||
合 計 | 31 | 19 | 1 | 5 | 6 | 31 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 53 | 62 | 115 | 100.00 | 35 | 39 | |
相談項目雇用形態別分布 | 27.0 | 16.5 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 27.0 | 7.0 | 3.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 3.5 | 2.6 | 46.1 | 53.9 | 100 | ||||
相 談 者 数 | 21 | 11 | 1 | 4 | 5 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 39 | 74 | ||||
月 別 相 談 件 数 |
1月 | 34 | 16 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 43 | 55 | 98 | 20.1 | 25 | 36 |
2月 | 35 | 17 | 5 | 5 | 0 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 4 | 56 | 67 | 123 | 25.3 | 31 | 39 | |
3月 | 29 | 23 | 3 | 13 | 0 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 47 | 83 | 130 | 26.7 | 32 | 53 | |
4月 | 23 | 30 | 1 | 6 | 8 | 44 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 40 | 96 | 136 | 27.9 | 30 | 62 | |
5月 | 43 | 16 | 9 | 8 | 6 | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 12 | 76 | 89 | 165 | 25.3 | 43 | 47 | |
6月 | 63 | 13 | 14 | 1 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 92 | 64 | 156 | 19.3 | 46 | 45 | |
7月 | 32 | 25 | 3 | 12 | 7 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 50 | 89 | 139 | 13.1 | 28 | 51 | |
8月 | 31 | 19 | 1 | 5 | 6 | 31 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 53 | 62 | 115 | 10.8 | 35 | 39 | |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
10月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
11月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
合 計 | 290 | 159 | 37 | 51 | 27 | 279 | 29 | 28 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 35 | 59 | 50 | 457 | 605 | 1062 | 100 | 270 | 372 |
2005年8月 労働相談(業種別・相談内容別)
業種別分類 | 農林漁業・協同組合 | 食 品 加 工 業 | 鉱 業 | 建設・設計・重機業 | 製 造 業 | エネルギー・水道業 | 通信・報道・IT業 | バス・タクシー業 | 陸運・倉庫業 | 卸・小売業・飲食店 | 商品斡旋・リース業 | 金融保険・不動産業 | 医療福祉・医療品業 | ビ ル 管 理 業 | 労働者派遣業 | 教 育・学 校 | 会計・行政・法律事務所 | その他サービス業 | 公務・公共サービス | 分 類 不 能 | 合 計 | 法律違反件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | |||||||||||||||||||||||
賃 金 | 昇給・引下げ | 0 | |||||||||||||||||||||
一時金・諸手当 | 0 | ||||||||||||||||||||||
最低賃金 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
月例賃金未払い・遅配 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | |||||||||||||||
給与控除 | 0 | ||||||||||||||||||||||
残業手当未払い | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
残業手当問い合せ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
賃金小計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 22 | 19 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
一方的身分変更 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
派遣・人夫貸し | 0 | ||||||||||||||||||||||
勤 務 | 長時間労働 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
休暇・休日 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
労働時間延長・短縮 | 0 | ||||||||||||||||||||||
勤務小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
有給休暇 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||
解雇・雇い止め・退職 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 26 | 5 | ||||||||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
休 業 補 償 | 0 | ||||||||||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 0 | ||||||||||||||||||||||
退 職 金 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
社会保険(健保・年金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
税金問題 | 0 | ||||||||||||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
男女差別・女性保護 | 0 | ||||||||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
経営問題・労務管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
地域ユニオン | 0 | ||||||||||||||||||||||
職業紹介・求人 | 0 | ||||||||||||||||||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
合 計 | 0 | 4 | 0 | 12 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 22 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 115 | 45 | |
相談項目別業種別分布 | 0 | 3.48 | 0 | 10.4 | 7.83 | 0 | 6.96 | 0 | 6.09 | 19.1 | 0 | 1.74 | 6.96 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 20 | 100 | ||
相 談 者 数 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 74 | |
相 談 者 分 布 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 6.8 | 8.1 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 4.1 | 18.9 | 0.0 | 1.4 | 6.8 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 23.2 | 100 | 計 | |
月 別 相 談 件 数 |
1月 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 | 9 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 | 98 | 49 |
2月 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 27 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 4 | 0 | 10 | 3 | 16 | 123 | 62 | |
3月 | 1 | 5 | 0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 31 | 130 | 38 | |
4月 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 36 | 136 | 54 | |
5月 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 11 | 1 | 7 | 21 | 0 | 1 | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 37 | 5 | 26 | 165 | 76 | |
6月 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 14 | 30 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 | 156 | 53 | |
7月 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 | 22 | 7 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 139 | 53 | |
8月 | 0 | 4 | 0 | 12 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 22 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 115 | 45 | |
9月 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10月 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11月 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12月 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 2 | 39 | 0 | 74 | 57 | 4 | 42 | 10 | 61 | 173 | 38 | 8 | 73 | 59 | 52 | 7 | 0 | 148 | 14 | 201 | 1062 | 429 | |
業種別分布 | 0.2 | 3.7 | 0.0 | 7.0 | 5.4 | 0.4 | 4.0 | 0.9 | 5.7 | 16.3 | 3.6 | 0.8 | 6.9 | 5.6 | 4.9 | 0.7 | 0.0 | 13.9 | 1.3 | 18.9 | 100 | 40.4 |