月別 | 当月相談受付数 | 相談手段 | 処理数 | 労組 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 新規 | 再度 | 来訪 | 電話 | インタネット | 当月新規 | 前月継続 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
小計 | 処理不能 | 処理移行 | 機関紹介 | 小計 | 処理不能 | 処理移行 | 機関紹介 | 連合 | パートD | フリーダイヤルE | ヘルパー | 相談 | 団交 | 労委 | 当月扱い小計 | 団交 | 労委 | 裁判 | その他 | 個人加入 | 結成 | ||||||||||||||
札幌 | 石狩 | 他 | 終結 | 繰越 | 終結 | 繰越 | 終結 | 繰越 | 終結 | 継続 | 終結 | 継続 | 終結 | 継続 | |||||||||||||||||||||
1 | 70 | 65 | 44 | 5 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
2 | 78 | 73 | 61 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1(1) | 1(1) | 2 | 8 | 7 | 1 | 除く集中相談76 | ||||||||
3 | 97 | 92 | 77 | 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 10 | 66 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2(1) | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
4 | 91 | 85 | 66 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 58 | 2 | 2 | 3 | 1(1) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |||||||||
5 | 71 | 63 | 51 | 1 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 16 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 92 | 80 | 65 | 4 | 11 | 12 | 11 | 1 | 20 | 8 | 17 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | 64 | 53 | 46 | 1 | 6 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | 62 | 61 | 49 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 56 | 51 | 36 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1(1) | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||
10 | 79 | 74 | 65 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 | 52 | 1 | FAX 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(1) | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | ||||||||
11 | 90 | 78 | 65 | 2 | 11 | 12 | 11 | 1 | 9 | 4 | 15 | 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 除く集中相談52 | ||||||||||
12 | 48 | 44 | 43 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 37 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||
計 | 898 | 819 | 668 | 29 | 122 | 79 | 55 | 8 | 16 | 100 | 82 | 130 | 536 | 11 | 24 | 12 | 3 | 4(1) | 11 | 5 | 14 | 4 | 34 | 14(2) | 8(2) | 1(1) | 3 | 終結 26 | 33 | 10 |
(注) | (1) 「当月相談受付数」は当月の相談受付票の数およびその処理内訳。「相談手段」のパートまたはパートユニオンの電話、フリーダイヤルの内訳は発信地別。「処理数」は処理内訳別事案数 |
(2) 当月相談受付数の「再度」は、以前の相談で「処理不能」「機関紹介」とした事案で、再度相談があったもの(以前の相談者が内容の異なる相談をした場合を含む)。 | |
(3) 当月相談受付数の「処理不能」はアドバイスのみで終了した事案。「機関紹介」は他機関による解決を助言し、紹介した事案。「処理移行」は内部で対処することにした事案。 | |
(4) 処理数の「当月新規」は当月の相談で処理に着手した事案の処理内容別の数。「前月新規」は前月から継続中の処理内容別の数。 | |
(5) 処理数の「相談」の終結数には未解決で終了した事案を含み、「団交」「労委」の終結数には相談者の自主解決、個人訴訟等により内部処理が終了した事案を含む。 | |
(6) 相談者本人による処理へ移行した場合、「労委」「裁判」へ他の処理から移行した場合、処理中に相手方行方不明等で処理保留または不能となった場合は従前の処理は終結とし、カッコで再掲する。 | |
(7) 処理数の「その他」は、本人処理に移行した事案および処理保留または不能となった事案の数(翌月に繰り越さない)。 |
雇用形態別 | 正規 | 契約 | パート | 臨時 | 嘱託 | 季節 | 派遣 | 不明 | 全雇用 | 年累計 | 紹介・申告 | 累計 | 処理方法別件数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業別↓・男女別→ | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 合計 | 労基署 | 0 | 60 | 方法扱数解決 | |||
農林漁業・協同組合 | 0 | 0 | 0 | 4 | (未 払 | 25 | 自 主 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
食 品 加 工 業 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | (解 雇 | 8 | 団 交 | 23 | 16 | |||||||||||||||
鉱 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | (就規則 | 2 | 地集団 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
建設・設計・重機業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | (最 賃 | 3 | 地個別 | 2 | ||||||||||||||||
製 造 業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | (退職金 | 調 停 | ||||||||||||||||||
エネルギー・水道業 | 0 | 0 | 0 | 2 | (労 災 | 15 | 小額訴 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
通信・報道・IT業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | (有 休 | 仮処分 | |||||||||||||||||||
バス・タクシー業 | 0 | 0 | 0 | 22 | (その他 | 7 | 本裁判 | 1 | ||||||||||||||||||
陸運・倉庫業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 48 | 職 安 | 8 | 行政申 | 3 | ||||||||||||||
卸・小売業・飲食店 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 172 | 社 保 | 5 | 取下げ | 4 | |||||||||||||
商品斡旋・リース業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 労働局 | 2 | その他 | |||||||||||||||||
金融保険・不動産業 | 0 | 0 | 0 | 11 | 地労委 | 1 | 7 | 繰 越 | (3) | |||||||||||||||||
医療福祉・医療品業 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 90 | 組 合 | 1 | 34 | 実件数 | 29 | 26 | ||||||||||||
ビ ル 管 理 業 | 0 | 0 | 0 | 26 | 弁護士 | 11 | ・解決数は終結 の方法で分類 ・取下げには不 調を含む |
|||||||||||||||||||
労働者派遣業 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 警 察 | 1 | |||||||||||||||||||
教 育・学 校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | その他 | 12 | ||||||||||||||||||
会計行政法律事務所 | 0 | 0 | 0 | 3 | 組合結成 | ( ) | 10(87) | |||||||||||||||||||
その他サービス業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 72 | パートUNION 加入者数 2 | 32 |
||||||||||||||||||
公務・公共サービス | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
分 類 不 能 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 226 | 上記( )は人員 | ||||||||||||||||
合 計 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 21 | 27 | 48 | 前年実績 | 2003-2004年合計 | |||||
構 成 比 | 47.9 | 6.25 | 18.8 | 8.33 | 0 | 0 | 6.25 | 12.5 | 43.8 | 56.3 | M | F | 合計 | M | F | 計 | ||||||||||
1月 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 30 | 40 | 70 | 32 | 25 | 57 | 62 | 65 | 127 | |
2月 | 23 | 13 | 1 | 3 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 36 | 42 | 78 | 34 | 35 | 69 | 70 | 77 | 147 | |
3月 | 33 | 17 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 55 | 42 | 97 | 34 | 37 | 71 | 89 | 79 | 168 | |
4月 | 19 | 15 | 4 | 5 | 3 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | 59 | 91 | 38 | 53 | 91 | 70 | 112 | 182 | |
5月 | 31 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 44 | 27 | 71 | 36 | 38 | 74 | 80 | 65 | 145 | |
6月 | 33 | 17 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 42 | 50 | 92 | 33 | 29 | 62 | 75 | 79 | 154 | |
7月 | 24 | 11 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 34 | 30 | 64 | 50 | 41 | 91 | 84 | 71 | 155 | |
8月 | 24 | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 | 31 | 62 | 31 | 35 | 66 | 62 | 66 | 128 | |
9月 | 23 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | 25 | 56 | 38 | 64 | 102 | 69 | 89 | 158 | |
10月 | 13 | 26 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 27 | 52 | 79 | 47 | 57 | 104 | 74 | 109 | 183 | |
11月 | 23 | 18 | 5 | 2 | 0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 40 | 50 | 90 | 48 | 39 | 87 | 88 | 89 | 177 | |
12月 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 21 | 27 | 48 | 33 | 44 | 77 | 54 | 71 | 125 | |
年 合 計 | 281 | 161 | 29 | 30 | 13 | 177 | 22 | 24 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 14 | 61 | 64 | 423 | 475 | 898 | 454 | 497 | 951 | 877 | 972 | 1,849 | |
男 女 計 | 442 | 59 | 190 | 46 | 8 | 8 | 20 | 125 | 898 | 951 | 1,849 | |||||||||||||||
比 率 | 49.2 | 6.6 | 21.2 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 13.9 | 47.1 | 52.9 | 100 | 47.7 | 52.3 | 100 | 47.4 | 52.6 | 100 |
雇用形態別 | 正規社員 | 契約社員 | (短時間労働) パートタイマー |
(アルバイト) 臨時雇用 |
嘱託雇用 | 季節・短期雇用 | 派遣社員 | その他 | 項目別相談件数 計 | 実相談者数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働相談 | |||||||||||||||||||||||
男 女 別 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 合計 | M | F | ||
賃金関係 | 昇給・引下げ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
一時金・諸手当 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
最 低 賃 金 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
賃金未払・遅配 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
給 与 控 除 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
残業 手当 |
未 払 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
問合せ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
就業規則・雇用契約 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||
一方的身分変更 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
派遣・人夫貸し | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
勤務 | 長 時 間 労 働 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
休 憩・休 日 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
時間延長・短縮 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
有 給 休 暇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
解雇・退職・雇止め | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||
合理化・倒産・閉鎖 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
休 業 補 償 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
退 職 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
雇用保険・労災保険 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
健康保険・年金問題 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
税金問題(パート含) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
労災・職業病・安衛 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
男女差別・女性保護 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
経営問題・労務管理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | |||||||||||||
組織結成・上部加盟 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
地 域 ユ ニ オ ン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
職業紹介・求人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
そ の 他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
合 計 | 21 | 21 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 31 | 56 | 87 | 21 | 27 | ||
相 談 者 数 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 21 | 27 | 48 |
(注) (1) 相談内容の分類は連合北海道「なんでも相談ダイヤル」を基本とした。
(2) 雇用形態分類は同相談受付表を基本とした。
(3) 1人で複数相談項目にわたる場合はそれぞれ1件とし、実相談者数と主相談項目は1件は欄外に集計した。
職 業 別 | 農林漁業・協同組合 | 食 品 加 工 業 | 鉱 業 | 建設・設計・重機業 | 製 造 業 | エネルギー・水道業 | 通信・報道・IT業 | バス・タクシー業 | 陸運・倉庫業 | 卸・小売業・飲食店 | 商品斡旋・リース業 | 金融保険・不動産業 | 医療福祉・医療品業 | ビ ル 管 理 業 | 労働者派遣業 | 教 育・学 校 | 会計行政法律事務所 | その他サービス業 | 公務・公共サービス | 分 類 不 能 | 項目別相談件数計 全 産 業 |
法律違反件数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容別 | ||||||||||||||||||||||||
賃 金 関 係 | 昇給・引下げ | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
一時金・諸手当 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
最 低 賃 金 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
賃金未払・遅配 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
給 与 控 除 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
残業 手当 |
未 払 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
問合せ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
就業規則・雇用契約 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
一方的身分変更 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
派遣・人夫貸し | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
勤 務 | 長 時 間 労 働 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
休 憩・休 日 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
時間延長・短縮 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
有 給 休 暇 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
解雇・退職・雇止め | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||||
合理化・倒産・閉鎖 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
休 業 補 償 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
退 職 金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
雇用保険・労災保険 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
健康保険・年金問題 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
税金問題(パート含) | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
労災・職業病・安衛 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
男女差別・女性保護 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
経営問題・労務管理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
組織結成・上部加盟 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
地域ユニオン | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
職業紹介・求人 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
そ の 他 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
合 計 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 5 | 0 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 87 | 30 | ||
相 談 者 数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 48 |
(注) (1) 相談内容の分類は連合北海道「なんでも相談ダイヤル」を基本とした。
(2) 職業別分類は厚生労働省「労働組合基礎調査報告」を参考に再分類した。
月 別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 比率 | 対前年 率増減 |
前年 人数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | % | ||||||||||||||||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1.67 | -1.90 | 34 |
一時金・諸手当 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1.67 | 0.20 | 14 | |
最 低 賃 金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1.11 | 1.11 | 0 | |
月例賃金未払・遅配 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6 | 75 | 8.35 | -3.85 | 116 | |
給 与 控 除 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2.34 | 0.87 | 14 | |
残業手当 未 払 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | 46 | 5.12 | -1.40 | 62 | |
残業手当 問合せ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.56 | 0.14 | 4 | |
賃 金 小 計 | 10 | 22 | 24 | 6 | 10 | 15 | 14 | 23 | 14 | 15 | 20 | 14 | 187 | 20.82 | -4.83 | 244 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 55 | 6.12 | 0.97 | 49 |
一方的身分変更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.32 | 3 | |
配転・出向・転籍 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | -0.49 | 11 | |
派遣・人夫貸し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0.12 | 2 | |
勤 務 | 長 時 間 労 働 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2.67 | -1.01 | 35 |
休 憩・休 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.78 | -0.17 | 9 | |
労働時間延長・短縮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1.45 | 1.34 | 1 | |
勤 務 小 計 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 44 | 4.90 | 0.17 | 45 | |
有 給 休 暇 | 1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 41 | 4.57 | 1.73 | 27 | |
解雇・退職・雇止め | 20 | 11 | 24 | 19 | 19 | 35 | 18 | 9 | 9 | 19 | 18 | 10 | 211 | 23.50 | 0.78 | 216 | |
合理化・倒産・閉鎖 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.89 | -0.37 | 12 | |
休 業 補 償 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.22 | -0.30 | 5 | |
定年制度・再雇用 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.56 | 0.56 | 0 | |
退 職 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25 | 2.78 | 0.05 | 26 | |
雇用保険・労災保険 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 48 | 5.35 | -0.44 | 55 | |
健康保険・年金問題 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 3.12 | 0.49 | 25 | |
税 金 問 題 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1.34 | 0.07 | 12 | |
労災・職業病・安衛 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 25 | 2.78 | -1.42 | 40 | |
男女差別・女性保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
差別・嫌がらせ・セクハラ | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 31 | 3.45 | -1.17 | 44 | |
経営問題・労務管理 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 57 | 6.35 | 1.19 | 49 | |
組織結成・上部加盟 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 2.56 | 0.25 | 22 | |
地域ユニオン | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.11 | 0.48 | 6 | |
職業紹介・求人 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1.67 | 0.51 | 11 | |
そ の 他 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 62 | 6.90 | 1.96 | 47 | |
合 計 | 70 | 78 | 97 | 91 | 71 | 92 | 64 | 62 | 56 | 79 | 90 | 48 | 898 | 100 | 951 | ||
相 談 項 目 数 | 118 | 125 | 153 | 142 | 104 | 156 | 98 | 91 | 93 | 119 | 144 | 87 | 1430 | 対前年比増減 | -53 |
(注) (1) 主相談項目別相談者数は、相談者の主たる相談内容に基づく分類で相談者の実数
(2) 対前年率増減は前年の構成比との比較
(3) 「長時間労働」の前年人数には、労働時間延長・短縮を含む。
月 別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 比率 | 対前年 率増減 |
前年 件数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | % | ||||||||||||||||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 27 | 1.89 | -1.40 | 50 |
一時金・諸手当 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 25 | 1.75 | 0.50 | 19 | |
最 低 賃 金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0.98 | 0.91 | 1 | |
月例賃金未払・遅配 | 6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 11 | 12 | 6 | 85 | 5.94 | -2.94 | 135 | |
給 与 控 除 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 1.89 | 0.31 | 24 | |
残業手当 未 払 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 11 | 13 | 3 | 10 | 4 | 99 | 6.92 | -0.91 | 119 | |
残業手当 問合せ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.63 | 0.04 | 9 | |
賃 金 小 計 | 22 | 24 | 32 | 15 | 17 | 25 | 23 | 31 | 24 | 25 | 28 | 20 | 286 | 20.00 | -3.50 | 357 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 13 | 9 | 14 | 16 | 3 | 15 | 2 | 7 | 13 | 4 | 16 | 9 | 121 | 8.46 | 1.68 | 103 |
一方的身分変更 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.14 | -0.12 | 4 | |
配転・出向・転籍 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.84 | -0.54 | 21 | |
派遣・人夫貸し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.28 | -0.05 | 5 | |
勤 務 | 長 時 間 労 働 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 49 | 3.43 | -1.97 | 82 |
休 憩・休 日 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 32 | 2.24 | 0.39 | 28 | |
労働時間延長・短縮 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 23 | 1.61 | 1.54 | 1 | |
勤 務 小 計 | 10 | 8 | 11 | 8 | 7 | 4 | 5 | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 104 | 7.27 | -0.03 | 111 | |
