2005年5月18日
相談者数は92人、相談項目数は136件となりました(但し、恵庭市、北広島市及び江別市内の各地区連合内で実施した 労働相談日に受け付けた相談件数は除く)。2002年から本年までの4月の相談者数及び相談項目数の推移は、下表の通 りです。
( )内は年間総数 | 2002年4月 | 2003年4月 | 2004年4月 | 2005年4月 |
---|---|---|---|---|
相談者数 | 92人(764人) | 91人(951人) | 91人(898人) | 92人 |
相談項目数 | 123件(1249件) | 124件(1519件) | 142件(1430件) | 136件 |
4月の相談件数を各年毎に検証した場合、どの年も90件超となっており、一年の中では相談の集中する時期といえます。 2002年〜2004年の間土曜日は、ほぼ毎回相談日としており相談件数に反映されています。
2005年度は5土曜日中3土曜日を2005春闘の行動期間(恵庭市、北広島市及び江別市内の各地区連合内で実施した労働相談 日)としており、「さっぽろ労働相談センター」としては相談日としておりません。恵庭市、北広島市及び江別市内の各 地区連合内で実施した労働相談日の件数8件は件数に含まれておらず、本来相談日とした場合には相当数の件数が想定さ れます。労働相談は増加傾向にあるといえます。
相談者数92人の内訳は、社員37人・期限付雇用者55人としております。
期限付雇用者の内訳は、パートタイマー31人、契約社員5人、臨時4人、派遣2人、嘱託・季節が各1人、不明11人と なっています。
男女別では、全数のうち62名が女性となっており、内訳は社員18人、パート28人、契約社員4人、臨時2人、派遣2人、 嘱託1人、不明7人となっています。
相談者の約6割が期限付雇用者で、期限付雇用者のうち44名は女性となっております。
女性・期限付雇用者が相談の多数を占めておりますが、男性の相談者も雇用形態の各分野に表れる傾向になっています。
雇用形態 | 相談者数 | 男性(占有率) | 女性(占有率) |
---|---|---|---|
社員 | 37人 | 19人(20.7) | 18人(19.6) |
契約 | 5人 | 1人(1.1) | 4人(4.3) |
パート | 31人 | 3人(3.3) | 28人(30.4) |
臨時 | 4人 | 2人(2.2) | 2人(2.2) |
嘱託 | 1人 | 0人(0.0) | 1人(1.1) |
季節 | 1人 | 1人(1.1) | 0人(0.0) |
派遣 | 2人 | 0人(0.0) | 2人(2.2) |
不明 | 11人 | 4人(4.3) | 7人(7.5) |
合計 | 92人 | 30人(32.7) | 62人(67.3) |
相談項目数136件のうち、「賃金」項目の総数と「解雇・雇い止め・退職」が21件となっております。以下、順に 「経営問題・労務管理」18件、「就業規則・雇用契約」16件、「有給休暇」12件、「勤務」項目総数10件となっています。
雇用形態別では、社員53件、パート52件となっており、男女別では男性40件、女性96件となっています。女性パート タイマーに相談が偏る傾向にあります。
また相談項目の分布を雇用形態別に検証すると、社員の場合「賃金」項目総数と「解雇・雇い止め・退職」が各10件、 「就業規則・雇用契約」7件、「経営問題・労務管理」6件の分布となっています。パートの場合は、「賃金」項目総数と 「経営問題・労務管理」が各9件、「有給休暇」8件「勤務(長時間労働・休暇・休日)」6件、「解雇・雇い止め・退職」 5件、「就業規則・雇用契約」4件の順になっています。
雇 用 形 態 | 社 員 | 契 約 | パート | 臨 時 | 嘱 託 | 季 節 | 派 遣 | 不明他 | 合 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 談 内 容 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 計 | |
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
一時金・諸手当 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
月例賃金未払・遅配 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
給 与 控 除 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
残業手当 未 払 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||
賃 金 小 計 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 21 | ||||||||||||
就業規則・雇用契約 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | |||||||||
配転・出向・転籍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
勤 務 | 長 時 間 労 働 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
休 憩・休 日 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
労働時間延長・短縮 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
勤 務 小 計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
有 給 休 暇 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | ||||||||||||
解雇・雇止め・退職 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 21 | |||||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
社会保険(健保・年金) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
税 金 問 題 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
経営問題・労務管理 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | ||||||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
地域ユニオン | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
職業紹介・求人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
そ の 他 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
合 計 | 23 | 30 | 1 | 6 | 8 | 44 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 40 | 96 | 136 |
相談項目数136件を業種別分布で見た場合、分類不能(36件)を除き「卸・小売業・飲食店」(20件)、「医療・福祉 ・医薬品業」(18件)、「ビル管理業」(14件)、「その他サービス業」(13件)、「建設・設計・重機業」(8件) に集中しております。「医療・福祉・医薬品業」では従来の福祉施設労働者・ホームヘルパーに限らず、看護士等の 医療現場労働者も含まれています。
業 種 別 | 農林漁業・協同組合 | 食 品 加 工 業 | 建設・設計・重機業 | 製 造 業 | 通信・報道・IT業 | バス・タクシー業 | 陸運・倉庫業 | 卸・小売業・飲食店 | 商品斡旋・リース業 | 医療福祉・医療品業 | ビ ル 管 理 業 | 労働者派遣業 | 教 育・学 校 | その他サービス業 | 公務・公共サービス | 分 類 不 能 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | ||||||||||||||||||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 2 | 2 | |||||||||||||||
一時金・諸手当 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
月例賃金未払い・遅配 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
給 与 控 除 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
残業手当 未払い | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
賃金小計 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | ||||||||
就業規則・雇用契約 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||
配転・出向・転籍 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
勤 務 | 長 時 間 労 働 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
休 憩・休 日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
労働時間延長・短縮 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
勤務小計 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
有 給 休 暇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||
解雇・退職・雇止め | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 21 | |||||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
社会保険(健康・年金) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
税 金 問 題 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
経営問題・労務管理 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | ||||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
地域ユニオン | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
職業紹介・求人 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
そ の 他 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||
合 計 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 18 | 14 | 4 | 2 | 13 | 4 | 36 | 136 |
相談に対する窓口が確認できれば、必ず相談件数は増えるという状況下にあります。
札幌市以外に3回(恵庭市、北広島市、江別市)相談を実施致しました。地元紙とHPのみの周知でありましたが、8件の相談が 寄せられております。また、相談実施日が少なくなったにもかかわらず、相談件数が増加傾向にあること等から、職場・地域の 雇用に対する不安感は強く、相談場所に強い関心があるものと伺われます。
雇用形態別相談者では、社員とパートタイマーに相談者が集中しており、男女別では女性が7割弱を占め、相変わらず女性の雇用 の不安定さが浮き彫りになっています。ただ、正社員では男女がほぼ同数となっており、解雇・雇い止め・退職の項目では男性が 女性を上回り、賃下げ・一時金では男性のみの相談となっていることから、社員に関しては男性に対する厳しさが表れております。
有給休暇の相談はパートタイマーが群を抜いており、未だに制度周知の不徹底が伺われます。
経営問題・労務管理の相談では、パートタイマーが半数を占めており、勤務時間や就業規則・雇用契約に関する相談についても 社員を上回っていることから、会社運営の成否をパートタイマーの雇用管理に頼る会社の姿勢が伺われます。パートタイマーが 賃金以上の過大な期待・ノルマを課せられているものと伺われます。均等・公正な待遇が求められると同時に、生活水準維持の ための地域最低賃金引き上げが求められます。
資料―1 2005年4月 相談者数(男女雇用形態別・業種別)、その他処理件数