2005年7月16日
相談者数91人、相談項目数は156件となりました。2002年から2005年6月における相談状況は下記のとおりです。
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|
相談者数 | 45人(764人) | 62人(951人) | 92人(898人) | 91人 |
相談項目数 | 70件(1249件) | 91件(1519件) | 156件(1430件) | 156件 |
上記のとおり、相談者数、相談項目数ともに、年々増加の傾向にあります。また、2005年上半期(1〜6月)の特徴として、 昨年上半期は相談者数、相談項目数がそれぞれ499人・798件であったのに対し、今年は489人・989件となっています。相 談者数こそ減少したものの、相談項目数は100も増加しており、1人の相談の中にさまざまな問題が含まれていることが判 ります。
男女別でみた場合、これまでは女性からの相談が多かったのですが、先月5月はその差がわずか4人まで縮まりました。と ころが、今回は男性が46人となり、1名ながらも女性を上回るなど、男女間での相談者数が逆転しました。さらに全体を 通じて、「男性・正社員」が全体の3割を超えたことが特徴としてあげられます。
雇用形態 | 相談者数 | 男性(占有率) | 女性(占有率) |
---|---|---|---|
社員 | 37人 | 28人(30.8%) | 9人(9.9%) |
契約 | 8人 | 7人(7.7%) | 1人(1.1%) |
パート | 22人 | 0人(0.0%) | 23人(24.2%) |
臨時 | 4人 | 2人(2.1%) | 2人(2.2%) |
嘱託 | 0人 | 0人(0.0%) | 0人(0.0%) |
季節 | 2人 | 1人(1.1%) | 1人(1.1%) |
派遣 | 4人 | 0人(0.0%) | 4人(4.4%) |
不明 | 14人 | 8人(8.8%) | 6人(6.6%) |
合計 | 91人 | 46人(50.5%) | 45人(49.5%) |
相談項目数については、雇用形態が「不明」からの19件を除き、「正社員」からの76件、以下、順に「パート」34件、 「契約」15件、「臨時・アルバイト」5件、「派遣」5件、「季節」2件、とつづきます。なお、先月と比較して雇用形 態別にみた相談項目数の順位に変動はありませんでしたが、「派遣」が増加傾向にあります。
さらに上記(1)と同様、相談項目数についても「男性・社員」が63件と全体の4割を超えるなど、「男性・社員」において 件数および内容とも増加および複合化していることが判ります。
雇用形態 | 相談項目 | 男性(占有率) | 女性(占有率) |
---|---|---|---|
社員 | 76件 | 63件(40.4%) | 13件(8.3%) |
契約 | 15件 | 14件(9.0%) | 1件(0.6%) |
パート | 34件 | 0件(0.0%) | 34件(21.8%) |
臨時 | 5件 | 3件(1.9%) | 2件(1.3%) |
嘱託 | 0件 | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) |
季節 | 2件 | 1件(0.6%) | 1件(0.6%) |
派遣 | 5件 | 0件(0.0%) | 5件(3.2%) |
不明 | 19件 | 11件(7.0%) | 8件(5.1%) |
合計 | 7676件 | 92件(59.0%) | 64件(41.0%) |
相談項目156件のうち、月例賃金や残業手当の未払など「賃金」に関する相談が35件、以下、「経営問題・労務管理」21件、 「就業規則」17件、「解雇・雇止め・退職」15件とつづきます。
今回の主な特徴は、昨年同月期で最も多かった「解雇・雇止め・退職」(48件)が大幅に減少し、その分、「月例賃金未払」、 「就業規則・雇用契約」、「経営問題・労務管理」が増えていることがあげられます。すなわち、@相談者は、解雇それ自体 について争いはなく、むしろ解雇時における賃金の精算をより重視する傾向にあること、Aそれまで頻繁に行われていた解雇 という直接的な手法から、労働条件の不利益変更という形で従業員を退職へ追い込む手法が増加しているという実態が浮かび 上がりました。
雇 用 形 態 | 社 員 | 契 約 | パート | 臨 時 | 嘱 託 | 季 節 | 派 遣 | その他 | 合 計 | 比率 % | 最重項目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 談 内 容 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | 合計 | M | F | ||
賃 金 | 賃上げ・賃下げ | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3.21 | 4 | |||||||||||||||
一時金・諸手当 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.64 | 1 | |||||||||||||||||
最 低 賃 金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
月例賃金未払・遅配 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 | 8.97 | 9 | 3 | ||||||||||
給 与 控 除 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.28 | ||||||||||||||||||
残業手当 未 払 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 12 | 7.69 | 6 | |||||||||||||||
残業手当 問合せ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | ||||||||||||||||||
賃 金 小 計 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | 12 | 35 | 22.44 | 16 | 7 | |
契 約 | 就業規則・雇用契約 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 17 | 10.90 | 5 | 5 | ||||||||||
一方的身分変更 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.28 | |||||||||||||||||
派遣・人夫貸し | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.64 | 1 | |||||||||||||||||
勤 務 | 長 時 間 労 働 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4.49 | 2 | 2 | ||||||||||||||
休 憩・休 日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.56 | 1 | ||||||||||||||||
労働時間延長・短縮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.28 | |||||||||||||||||
勤 務 小 計 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8.22 | 2 | 3 | |
有 給 休 暇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3.85 | 1 | ||||||||||||||
解雇・退職・雇止め | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 9.62 | 1 | 5 | |||||||||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.64 | ||||||||||||||||||
休 業 補 償 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.28 | 1 | |||||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.64 | ||||||||||||||||||
退 職 金 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.94 | 2 | |||||||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 7.05 | 4 | 3 | ||||||||||||
社会保険(健保・年金) | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.56 | 2 | ||||||||||||||||
税 金 問 題 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.92 | 3 | ||||||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.28 | 1 | ||||||||||||||||
男女差別・女性保護 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3.85 | 1 | 4 | |||||||||||
経営問題・労務管理 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | 21 | 13.46 | 5 | 8 | ||||||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.92 | 3 | |||||||||||||||||
地域ユニオン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.64 | 1 | |||||||||||||||||
職業紹介・求人 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.28 | 2 | |||||||||||||||||
そ の 他 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4.49 | 4 | 1 | |||||||||||||
合 計 | 63 | 13 | 14 | 1 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 92 | 64 | 156 | 100.00 | 46 | 45 |
相談項目156件のうち、最も多かったのが、「卸・小売業・飲食店」の30件で、以下、「その他サービス業」16件、 「陸運・倉庫業」14件とつづきます(但し、「分類不能」35件は除く)。昨年同月期の「製造業」は0件でしたが、今 年は8件へと急増しています。
業 種 別→ | 農林漁業・協同組合 | 食 品 加 工 業 | 鉱 業 | 建設・設計・重機業 | 製 造 業 | エネルギー・水道業 | 通信・報道・IT業 | バス・タクシー業 | 陸運・倉庫業 | 卸・小売業・飲食店 | 商品斡旋・リース業 | 金融保険・不動産業 | 医療福祉・医療品業 | ビ ル 管 理 業 | 労働者派遣業 | 教 育・学 校 | 会計・行政・法律事務所 | その他サービス業 | 公務・公共サービス | 分 類 不 能 | 合 計 | 法律違反件数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談内容↓ | ||||||||||||||||||||||||
賃 金 | 昇給・引下げ | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
一時金・諸手当 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
最 低 賃 金 | 0 | |||||||||||||||||||||||
月例賃金未払い・遅配 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
給 与 控 除 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
残業 手当 |
未払い | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | ||||||||||||||
問い合わせ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
賃金小計 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | 17 | ||
契約 | 就業規則・雇用契約 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | |||||||||
一方的身分変更 | 0 | |||||||||||||||||||||||
配転・出向・転籍 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
派遣・人夫貸し | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
勤 務 | 長 時 間 労 働 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
休 憩・休 日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
時間延長・短縮 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
勤務小計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | ||
有 給 休 暇 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
解雇・退職・雇止め | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | |||||||||||||||
合理化・倒産・企業閉鎖 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
休 業 補 償 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
定年制度・再雇用 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
退 職 金 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
労働保険(雇用・労災) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||||
社会保険(健康・年金) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
税 金 問 題 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
労災・職業病・安全衛生 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
男女差別・女性保護 | 0 | |||||||||||||||||||||||
差別・嫌がらせ・セクハラ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
経営問題・労務管理 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 | 6 | ||||||||||||||
組合加入・結成・上部加盟 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
地域ユニオン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
職業紹介・求人 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
そ の 他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
合 計 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 14 | 30 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 | 156 | 53 |
これまでの傾向としては「女性・パート」からの相談が最も多かったのですが、今回は「男性・正社員」からの相談が63人 (40.4%)と最も多くなりました。その内訳をみると、依然として「解雇・雇止め・退職」「残業手当」に関する相談が多い のですが、「就業規則・雇用契約」関連の相談が増加傾向にあります。
このたび、厚生労働省の研究会は労働契約法に関する「中間まとめ」を発表しました。これは、就業規則や雇用契約について 労使間で合意に至れば解雇は合法とみなすという、働く側にとって極めて危険な内容となっていますが、ここ数ヶ月にわたっ て寄せられる相談はまさにその前兆といえます。
資料―1 2005年6月 相談者数(男女雇用形態別・業種別)、その他処理件数